延吉市TN2-1地块商住楼建设项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市TN2-1地块商住楼建设项目监理 | 项目编号 | 延建监****** | |||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 局子南街西侧、延南路北侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | 7.6万平方米 | 投标最高限价 | ******元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-12-25 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日历天 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日历天 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日历天 | ******元 | |||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 副教授 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月27日 至 2024年12月31日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 杜学辉 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 焦艳、李平 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉高新区创新成果转化中心(二期)项目施工监理 | ******中学实验楼建设项目 | ******大学医学科研实训中心 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 鄂多哩步行街 | ******中学实验综合楼项目 | ******幼儿园幼儿综合用房建设项目 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司二期仓储物流项目 | 珲春东北亚跨境互市电商产业孵化中心工程 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉市棚户区G12-1地块改造项目 | 延吉市棚户区大千城二期基坑支护工程施工监理 | 延吉市东雅明苑二期建设项目监理 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 体恩思户外帐篷加工项目 | 吉林珲春海洋经济发展示范区垃圾转运项目(一期) | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李德 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 卜祥龙 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王秀丽 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 现金支票 | ******有限公司延吉支行 | 延吉市局子街492号 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 现金支票 | ******有限公司敦化支行 | 敦化市翰章大街652号 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 44.24 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 39.90 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 33.90 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。