莒县城北片区市政排水及管网提升改造工程(S313南侧排水渠道、淤泥河河道整治及青州路、潍坊路排水系统整治等)EPC项目中标结果公告 | |||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20255J22GK801-SZ01 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县城北片区市政排水及管网提升改造工程(S313南侧排水渠道、淤泥河河道整治及青州路、潍坊路排水系统整治等)EPC项目 | ||||||||||||||||||||
招标人: | ******建设局 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式 | 委托招标 | ||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年06月18日09时30分 | ||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年07月01日15时30分 | ||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||||
中标人名称: | ******有限公司) | 中标人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 统一信用代码后四位(除校验码外)
| ||||||||||||||||
******.00 | 商庆志、李灿波 | 一级注册建造师/鲁************、注册公用设备工程师(给水排水)/CS******602 | 170 | 合格 | 1798 | ||||||||||||||||
定标结果: | |||||||||||||||||||||
候选单位名称 | 票数 | 理由 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 1.该企业综合技术力量强,工程设计施工组织完善,安全管理人员配备充足,具备本项目所需的资质、技术、人员等条件; 2.该候选人施工方案详细,相关人员专业性强,投标文件中的资料准备齐全,企业履约能力优秀,推荐其为中标单位; 3.根据项目要求并结合各单位投标文件,综合考虑实力、人员、资质、资信等情况,该候选人提报的技术方案专业性强、内容丰富,人员落实到位,故推荐为中标单位; 4.该候选企业设计方案符合本项目实际,施工方案详细且符合本项目要求,人员配备齐全专业性较强,有丰富的管理经验; 5.该企业人员配置组织结构完善,在施工方面经验丰富,设计方案和施工组织设计满足本工程需要。 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
评标阶段评审结果: | |||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 商务标得分 | 施工组织设计得分 | 资信标得分 | 汇总分 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 49.88 | 10.37 | 30.00 | 90.25 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 49.87 | 10.78 | 30.00 | 90.65 | |||||||||||||||||
******有限责任公司 | 49.20 | 12.62 | 35.00 | 96.82 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 49.89 | 13.02 | 35.00 | 97.91 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 49.94 | 10.67 | 30.00 | 90.61 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 49.78 | 11.81 | 35.00 | 96.59 | |||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.30 | 9.10 | 10.00 | 11.85 | 10.82 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.50 | 9.75 | 10.65 | 12.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
******有限责任公司 | 12.40 | 13.20 | 12.35 | 13.10 | 11.64 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 12.50 | 12.20 | 13.15 | 13.40 | 14.89 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.70 | 9.10 | 10.10 | 11.75 | 11.21 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 11.40 | 12.45 | 11.58 | 13.20 | 11.10 | ||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025年07月02日10:30 | 公示结束时间: | 2025年07月05日10:30 | ||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江、孙晓梦 | ||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | ||||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | ||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||
投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 |
欢迎您来到机电设备采购平台!