一、项目编号:青海诚鑫公招(服务)2025-112
二、项目名称:民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:******.5(元) | ******有限公司 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关二社区祥和家园六单元301室 |
2 | 投标报价:******.45(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区广场路1号4号楼7层 |
3 | 投标报价:******.7(元) | ******有限公司 | 青海省民和县川口镇东大街2-251 |
4 | 投标报价:******.79(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区宁张路68号34号楼10304号 |
5 | 投标报价:******.1(元) | ******有限责任公司 | 青海省海东市互助县加定镇桥头村 |
6 | 投标报价:******.52(元) | ******有限公司 | 西宁市城东区昆仑东路56号福茵长乐港湾1号楼2单元2113室 |
7 | 投标报价:******.46(元) | ******有限公司 | 青海省海东市互助县丹麻镇温家村七社 |
8 | 投标报价:******.8(元) | ******有限公司 | 青海省海东市平安区平安镇平安大道211-25室 |
9 | 投标报价:******.44(元) | ******有限公司 | 碾伯镇下寨村 |
10 | 投标报价:******.9(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区五四西路65号写字楼65-5号 |
11 | 投标报价:******.8(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区文苑路7号1号楼2单元9层2091室 |
12 | 投标报价:******.5(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市湟源县城关镇南小路13号2单元241室 |
13 | 投标报价:******.4(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区小桥大街46号16号楼2单元251室 |
14 | 投标报价:******.88(元) | ******有限公司 | 青海省海东市平安区小峡镇三十里铺村 |
15 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | 青海省海东市平安区小峡镇三十里铺村 |
16 | 投标报价:******.29(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市大通县长宁镇长宁村431号 |
17 | 投标报价:******.75(元) | ******有限公司 | 青海省海东市民和县川口镇山城村麻黄滩湿地公园16号 |
18 | 投标报价:******.8(元) | ******有限公司 | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街88号 |
19 | 投标报价:******.19(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城中区北大街26号3/17层 |
20 | 投标报价:******.5(元) | ******有限公司 | ******街道上亿广场6号楼104-107#商铺 |
21 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | 青海生物科技产业园区经一路 1 1 号 号 9 9 号楼 2 2 单元 2 242 |
22 | 投标报价:******.9(元) | ******有限公司 | 青海省海东市互助土族自治县林川乡作干102号 |
23 | 投标报价:******.8(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区毛胜寺新村安置小区二期10号楼10031室 |
24 | 投标报价:******.15(元) | ******有限公司 | 青海省海东市民和县川口镇川垣四路4号浦峰花园4幢101室 |
25 | 投标报价:******.6(元) | ******有限公司 | 民和县川口镇东垣北路6号 |
26 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | 青海省海东市互助县东沟乡姚马村一社20号 |
27 | 投标报价:625000(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区西海路52号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包一 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包三 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包四 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包五 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
6 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包六 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
7 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包七 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
8 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包八 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
9 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包九 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
10 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
11 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十一 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
12 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十二 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
13 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十三 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
14 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十四 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
15 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十五 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
16 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十六 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
17 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十七 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
18 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十八 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
19 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包十九 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
20 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
21 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十一 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
22 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十二 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
23 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十三 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
24 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十四 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
25 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十五 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
26 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十六 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
27 | 民和县2024年度森林修复(含森林可持续经营)项目 | 包二十七 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家名单:
王生耀(采购人代表),王荣菊(采购人代表),裴青生,李高锐,田广忠,任艳翔,杨秀玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:/
2.代理服务收费金额(元):包一至包二十七,各包成交金额*0.75%
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
标项名称 | 成交供应商名称 | 评审总得分 |
包一 | ******有限公司 | 84.79 |
包二 | ******有限公司 | 82.39 |
包三 | ******有限公司 | 85.71 |
包四 | ******有限公司 | 84.93 |
包五 | ******有限责任公司 | 84.68 |
包六 | ******有限公司 | 85.79 |
包七 | ******有限公司 | 85.57 |
包八 | ******有限公司 | 87.36 |
包九 | ******有限公司 | 80.58 |
包十 | ******有限公司 | 84.21 |
包十一 | ******有限公司 | 82.00 |
包十二 | ******有限公司 | 82.71 |
包十三 | ******有限公司 | 84.00 |
包十四 | ******有限公司 | 85.17 |
包十五 | ******有限公司 | 83.39 |
包十六 | ******有限公司 | 84.79 |
包十七 | ******有限公司 | 84.21 |
包十八 | ******有限公司 | 84.07 |
包十九 | ******有限公司 | 84.93 |
包二十 | ******有限公司 | 85.36 |
包二十一 | ******有限公司 | 82.30 |
包二十二 | ******有限公司 | 81.64 |
包二十三 | ******有限公司 | 83.30 |
包二十四 | ******有限公司 | 84.07 |
包二十五 | ******有限公司 | 84.71 |
包二十六 | ******有限公司 | 79.21 |
包二十七 | ******有限公司 | 78.51 |
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:民和回族土族自治县林业和草原局
地 址:川垣新区东路
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:青海省西宁市城西区文景街14号
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:牛春林、马龙
电 话:******
附件信息:
1.9M
附件下载: