建成区河道整治提升项目全过程咨询(二次)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
************有限公司的建成区河道整治提升项目全过程咨询(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 260 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 焦广庆 | 注册监理工程师 ****** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 工期不满足招标文件要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、全过程工程咨询方案
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.06 | 6.99 | 6.97 | 6.87 | 6.96 |
2 | ******有限公司 | 6.51 | 6.6 | 6.68 | 6.55 | 6.41 |
3 | ******有限公司 | 7.51 | 7.22 | 7.33 | 6.81 | 7.23 |
4 | ******有限公司 | 6.34 | 6.51 | 6.62 | 6.47 | 6.3 |
5 | ******有限公司 | 6.57 | 6.73 | 6.64 | 6.53 | 6.44 |
6 | ******有限公司 | 6.85 | 6.76 | 6.78 | 6.67 | 6.65 |
7 | ******有限公司 | 7.62 | 7.38 | 7.3 | 6.89 | 7.44 |
8 | ******有限公司 | 6.65 | 6.66 | 6.62 | 6.56 | 6.4 |
9 | ******有限公司 | 6.92 | 6.92 | 6.86 | 6.68 | 6.78 |
10 | ******有限公司 | 6.44 | 6.65 | 6.64 | 6.62 | 6.34 |
11 | ******有限公司 | 6.81 | 6.82 | 6.7 | 6.72 | 6.5 |
12 | ******有限公司 | 7.53 | 7.28 | 7.18 | 6.92 | 7.22 |
13 | ******有限公司 | 6.4 | 6.52 | 6.63 | 6.59 | 6.32 |
14 | ******有限公司 | 7.17 | 7.0 | 7.04 | 6.72 | 6.97 |
15 | ******有限公司 | 6.68 | 6.74 | 6.72 | 6.66 | 6.42 |
16 | ******有限公司 | 6.8 | 6.81 | 6.72 | 6.81 | 6.49 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价打分 | 全过程工程咨询方案 | 全过程工程咨询机构及组成人员 | 投标人业绩及荣誉 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 79.44 | 6.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.41 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 79.989 | 6.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.539 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 79.992 | 7.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.252 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 79.988 | 6.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.428 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 79.988 | 6.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.568 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 79.242 | 6.74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.982 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 79.725 | 7.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.095 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 79.988 | 6.61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.598 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 79.989 | 6.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.839 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 79.995 | 6.57 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 95.365 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 79.866 | 6.74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.606 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 79.997 | 7.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.227 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 79.988 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.488 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 79.059 | 7 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 95.859 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 79.989 | 6.69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.679 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 79.997 | 6.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.777 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
******有限公司为第一中标候选人,投标报价******.00元。
八、备注
本评标结果公示期:2025年04月15日至 2025年04月18日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年04月15日