序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 | 730 | |||
2 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
3 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
4 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
5 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
6 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
7 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 计划工期:730 日历天 | |||
8 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 计划工期:730日历天 | |||
9 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
10 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
11 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
12 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
13 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
14 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 日历天 | |||
15 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
16 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
17 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工 程质量检验评定标准》合格标准 | 计划工期:730日历天 | |||
18 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
19 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
20 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 计划工期:730日历天 | |||
21 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 日历天 | |||
22 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 | 730 | |||
23 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
24 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
25 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格.竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
26 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
27 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
28 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 | 730日历天 | |||
29 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
30 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
31 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
32 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
33 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 | 730 | |||
34 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
35 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
36 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
37 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
38 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
39 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
40 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
41 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定;合格。竣工验收的质量评定:符合现行《公路工 程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
42 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
43 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
44 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
45 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
46 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
47 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
48 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
49 | ******有限责任公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
50 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
51 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
52 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 计划工期:730日历天 | |||
53 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730 | |||
54 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 | 730日历天 | |||
最高投标限价(元) | ******5.420000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!