询价标题 | 159吨尿素采购 | 发布单位 | ******有限公司 |
---|---|---|---|
场次号 | XJ******0002 | ||
询价开始时间 | 2025-01-14 13:40:12 | 联系人 | 髙舒宇 |
询价结束时间 | 2025-01-16 14:32:50 | 联系方式 | ****** |
提问截止时间 | 2025-01-15 13:37:22 | 回复截止时间 | 2025-01-16 13:37:24 |
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 |
资质审核方式 | 后审 | ||
资质要求 | 为公司A类供应商 | ||
附件 | |||
备注 |
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尿素 | ******01 | 总氮(干基)含量≥46.3%,粒度?4~8mm | 159 | 吨 | 2025-01-17 | 延安热电库房 | 价格包含运费、税费、装卸费。 |