| 项目名称: | ******有限公司国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZ-1标段项目经理部标准化宣传物料竞争谈判采购项目 | ******集团招采认证编号: | 2025-LQ2GS-DESYB-WZ-040 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 货物 |
| 成交供应商名称: | ******有限公司 | 中标金额(万元): | 68.45 |
| 公示开始时间: | 2025-10-28 17:14 | 公示结束时间: | 2025-11-01 10:00 |
******有限公司国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZ-1标段项目经理部标准化宣传物料竞争谈判采购项目
候选人公示
(项目编号:2025-LQ2GS-DESYB-WZ-040)
公示开始时间: 2025-10-29 10:00
公示结束时间: 2025-11-01 10:00
******有限公司国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZ-1标段项目经理部标准化宣传物料竞争谈判采购项目)******委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
第1标段:
1、候选人基本情况
| 序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 684484.62元 | 符合国家相关技术标准要求 | 合同签订后按项目要求供货 |
| 单位业绩 | ||||
| 标志牌制作安装 | ||||
2、候选人所投材料明细
| 序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旗帜 | 旗帜 | 53.0 | 300.0 | 13.0% | 15900.0 | 道旗 |
| 2 | 旗帜 | 旗帜布 | 53.0 | 117.76 | 13.0% | 6241.28 | 三号旗 |
| 3 | 刀旗 | 旗帜布 | 53.0 | 432.0 | 13.0% | 22896.0 | 刀旗(白色) |
| 4 | 刀旗 | 旗帜布 | 53.0 | 432.0 | 13.0% | 22896.0 | 刀旗(红色) |
| 5 | 刀旗 | 旗帜布 | 53.0 | 28.8 | 13.0% | 1526.4 | 刀旗 |
| 6 | 旗帜 | 旗帜布+运费 | 53.0 | 24.58 | 13.0% | 1302.74 | 三号旗(山西交控) |
| 7 | 条幅 | 条幅布 | 53.0 | 33.6 | 13.0% | 1780.8 | 横幅 |
| 8 | 条幅 | 条幅布+高空安装 | 53.0 | 25.2 | 13.0% | 1335.6 | 竖幅 |
| 9 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装 | 580.0 | 7.84 | 13.0% | 4547.2 | 钢筋加工场南门LOGO |
| 10 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装 | 580.0 | 5.57 | 13.0% | 3230.6 | 山西交控 |
| 11 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装 | 580.0 | 14.52 | 13.0% | 8421.6 | ******有限公司 |
| 12 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装 | 580.0 | 4.62 | 13.0% | 2679.6 | 拌合站门头 LOGO |
| 13 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装 | 580.0 | 5.55 | 13.0% | 3219.0 | ******有限公司 |
| 14 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装*2套 | 580.0 | 9.25 | 13.0% | 5365.0 | 钢筋加工场东门logo |
| 15 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装*2套 | 580.0 | 8.51 | 13.0% | 4935.8 | 山西交控 |
| 16 | 标识牌 | 1.0PVCuv | 150.0 | 2.88 | 13.0% | 432.0 | 党建展板 |
| 17 | 标识牌 | 1.0PVCuv | 150.0 | 2.88 | 13.0% | 432.0 | 党建展板 |
| 18 | 标识牌 | 1.0PVCuv | 150.0 | 2.16 | 13.0% | 324.0 | 党建展板 |
| 19 | 标识牌 | 2.0PVCuv | 150.0 | 5.76 | 13.0% | 864.0 | 党建展板 |
| 20 | 标识牌 | 铝塑板+安装 | 100.0 | 24.32 | 13.0% | 2432.0 | 会议室背景墙背板 |
| 21 | 标识牌 | 铁皮字+烤漆+高空安装 | 580.0 | 2.89 | 13.0% | 1676.2 | 山西交控 |
| 22 | 标识牌 | 车贴+铁皮+4*4方管架子带腿1.2米 | 390.0 | 5.76 | 13.0% | 2246.4 | 党员责任区、立足岗位做贡献 创先争优当先锋 |
| 23 | 标识牌 | 车贴+铁皮+架子+腿150cm(双面) | 390.0 | 12.42 | 13.0% | 4843.8 | 宣传牌 |
| 24 | 标识牌 | 车贴+铁皮+送货 | 390.0 | 41.6 | 13.0% | 16224.0 | 宣传牌 |
| 25 | 标识牌 | 反光贴+铁皮 | 390.0 | 25.6 | 13.0% | 9984.0 | 宣传标语 |
| 26 | 标识牌 | 写真 | 110.0 | 48.0 | 13.0% | 5280.0 | 海报 |
| 27 | 标识牌 | 黑喷绘布 | 74.0 | 150.0 | 13.0% | 11100.0 | 主背景墙画面 |
| 28 | 标识牌 | 黑喷绘布 | 74.0 | 144.0 | 13.0% | 10656.0 | 签名墙 |
| 29 | 标识牌 | 1.0pvc.uv+雕刻 | 165.0 | 28.8 | 13.0% | 4752.0 | 标准化生产展板 |
| 30 | 标识牌 | 2.0pvc.uv+亚克力 | 165.0 | 2.16 | 13.0% | 356.4 | 入党誓词 |
| 31 | 标识牌 | 1.0pvc.uv+雕刻 | 165.0 | 15.18 | 13.0% | 2504.7 | 党建展板 |
| 32 | 标识牌 | 写真+卡板+安装 | 110.0 | 5.76 | 13.0% | 633.6 | 展板 |
| 33 | 标识牌 | 2.0pvc+水晶膜+安装 | 165.0 | 17.14 | 13.0% | 2828.1 | 背景墙logo+字 |
| 34 | 标识牌 | 喷绘(1.95*1.8)+方管架子+安装 | 60.0 | 36.0 | 13.0% | 2160.0 | 标识牌 |
| 35 | 标识牌 | 喷绘、高空安装 | 210.0 | 168.0 | 13.0% | 35280.0 | 标准化宣传标语 |
| 36 | 标识牌 | 喷绘、高空安装 | 210.0 | 216.0 | 13.0% | 45360.0 | 标准化宣传标语 |
| 37 | 标识牌 | 喷绘、高空安装 | 210.0 | 264.0 | 13.0% | 55440.0 | 标准化宣传标语 |
| 38 | 标识牌 | 2.0pvc+反光膜+铝塑板+拆、装 | 310.0 | 6.5 | 13.0% | 2015.0 | 标准化宣传标语 |
| 39 | 标识牌 | 喷绘、高空安装 | 210.0 | 1.2 | 13.0% | 252.0 | 更换公司LOGO |
| 40 | 标识牌 | 喷绘+安装 | 66.0 | 36.0 | 13.0% | 2376.0 | 标识牌 |
| 41 | 标识牌 | 喷绘+安装 | 66.0 | 30.0 | 13.0% | 1980.0 | 背景台 |
| 42 | 标识牌 | 喷绘+安装 | 66.0 | 150.0 | 13.0% | 9900.0 | 宣传栏展板 |
| 43 | 标识牌 | 喷绘+安装 | 66.0 | 30.0 | 13.0% | 1980.0 | 宣传栏标题 |
| 44 | 标识牌 | 1.0pvc.uv+雕刻 | 160.0 | 17.28 | 13.0% | 2764.8 | 党建展板 |
| 45 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 198.0 | 13.0% | 41580.0 | 标准化宣传标语 |
| 46 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 234.0 | 13.0% | 49140.0 | 标准化宣传标语 |
| 47 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 180.0 | 13.0% | 37800.0 | 标准化宣传标语 |
| 48 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 216.0 | 13.0% | 45360.0 | 标准化宣传标语 |
| 49 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 117.0 | 13.0% | 24570.0 | 标准化宣传标语 |
| 50 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 126.0 | 13.0% | 26460.0 | 标准化宣传标语 |
| 51 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 144.0 | 13.0% | 30240.0 | 标准化宣传标语 |
| 52 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 162.0 | 13.0% | 34020.0 | 标准化宣传标语 |
| 53 | 标识牌 | 喷绘+刷万能胶+高空安装 | 210.0 | 108.0 | 13.0% | 22680.0 | 标准化宣传标语 |
| 54 | 标识牌 | 喷绘+铁皮+2*4方管架子(双面) | 60.0 | 22.5 | 13.0% | 1350.0 | 展板 |
| 55 | 条幅 | 横幅 | 53.0 | 210.0 | 13.0% | 11130.0 | 横幅 |
| 56 | 条幅 | 横幅+高空安装 | 200.0 | 84.0 | 13.0% | 16800.0 | 横幅+高空安装 |
| 合计 | 684484.62 | ||||||
3、候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、其他公示内容
| 序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
******集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******有限公司纪检室
联系方式:******
五、联系方式:
招标人: ******有限公司工程事业部第二工程事业部
地址: 临汾市尧都区解放东路枣树林巷43号
联系人: 朱先生/刘先生
联系方式: ******/******
相关信息