为便于供应商及时了解政府采购信息******大学政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购项目采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******大学 | Elsevier ScienceDirect数据库 | C****** | 采购Elsevier ScienceDirect数据库 | ****** | 202511 | |
2 | ******大学 | Taylor&Francis期刊数据库 | C****** | 采购Taylor&Francis期刊数据库。 | ****** | 202511 | |
3 | ******大学 | 船载多功能登乘装置 | A****** | 拟购设备计划固定安装于“同济”号海洋科考教学保障船主甲板,用于保障在复杂海况条件下人员安全登上同济“海一号”观测塔以及其他类似的海上平台、船只。拟购设备在非工作状态时,收纳于科考船的舷边。使用时,科考船接近观测塔,人工操作登乘装置搭接到观测塔,开启自动补偿功能后,能进行自动补偿功能。待对接完成后,人员可安全通过该通道。 | ****** | 202507 | |
4 | ******大学 | 动态一体化测量与智能感知系统 | A****** | 该系统涵盖多种前沿设备。影像导航经颅磁刺激系统可用于精准定位大脑刺激部位,探究相关脑部信息;增强现实头盔及 HTC 虚拟现实头盔能构建沉浸式虚拟环境,适用模拟与干预。脑神经反馈心理系统助力心理状态调节与评估。 | ****** | 202507 | |
5 | ******大学 | 智能对抗博弈学习和训练平台 | A****** | 该平台包含 无线便携脑电记录仪和决策软件系统。脑电记录仪能够无线便携地精准记录大脑的电活动信号,为研究大脑在对抗博弈过程中的神经机制提供数据基础。 | ****** | 202507 | |
6 | ******大学 | ******大学嘉定校区东区35KV用户站电力增容和10KV线路改造工程设备采购 | A****** | 嘉定校区东区35KV用户站电力增容和10KV线路改造工程变配电设备。 | ****** | 202510 | |
7 | ******大学 | Nature电子期刊数据库 | A****** | 采购Nature电子期刊数据库 | ****** | 202511 | |
8 | ******大学 | Wiley电子期刊数据库 | A****** | 采购Wiley电子期刊数据库。 | ****** | 202511 | |
9 | ******大学 | ******大学嘉定校区东区35KV用户站电力增容和10KV线路改造工程后出线电缆和排管等工程 | B****** | 35KV电缆和排管等工程 | ****** | 202510 | |
10 | ******大学 | ******大学嘉定校区东区35KV用户站电力增容和10KV线路改造工程变配电安装工程 | B****** | 嘉定校区东区35KV用户站,站内变配电安装工程。 | ****** | 202510 |
本次公开的采购意向本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
政府采购网公告地址:
******/cgyx/pub/details?groupId=061d22f2-e3d1-4a17-a70b-fc466dfd1a7c