******有限公司年产标识标牌2万套建设项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年07月 03日至 2025年07月09日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
******服务中心A区,邮编:
联系电话:020-******
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | ******有限公司年产标识标牌2万套建设项目 |
建设地点 | 广东广州增城区新塘镇太平洋工业区69号(一、二楼)、76号(一楼) |
建设单位 | ******有限公司 |
项目概况 | ******有限公司年产标识标牌2万套建设项目位于广州市增城区新塘镇太平洋工业区69号(一、二楼)、76号(一楼),从事标识标牌的生产,年产标识标牌2万套。项目占地面积2595.95平方米,总建筑面积3695.95平方米。项目劳动定员20人,均不在项目内食宿,一班工作制,每天工作11小时,年工作300天。项目总投资50万元,其中环保投资10万元。 |
环评机构 | ******有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)营运期项目生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,经市政污水管道排至新塘污水处理厂处理达标后排放。间接冷却水循环使用,不外排。清洗废液和更换废水交由有危废资质单位回收处理。 (二)营运期项目车间一产生的TVOC、苯系物有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 442367-2022)表1挥发性有机物排放限值,非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 442367-2022)表1挥发性有机物排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值的较严值,丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、二氯甲烷、酚类、氯苯类等有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)中表5大气污染物特别排放限值,氯化氢、颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,臭气浓度、氯乙烯有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值及表1新扩改建二级标准。 车间二产生的TVOC、NMHC、苯系物有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 442367-2022)表1挥发性有机物排放限值,颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。 厂内非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCS无组织排放限值。厂界颗粒物无组织执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。
(三)营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (四)应对固体废物实行分类收集、处置,防止造成二次污染。一般固体废物的处置应符合固体废物污染环境防治的相关规定,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
公众参与情况 |
|